WAT系列

概述
  • 采用頂級蜗線傘齒輪的策劃軟件,經最佳化策劃接觸齒面負載均容許高扭矩輸出,齒輪采用高強力滲碳合金鋼,研磨精密度符合DIN5級標準以內
  • 高精密研磨的蜗線傘齒輪組結合最佳化策劃的另一齒輪組可以達到1000:1的減速比
  • 高扭矩低背隙的精簡結構策劃適用於精密伺服的應用
  • 專利的油封策劃,免保養無需更換潤滑油,運轉壽命長
特點
技藝參數
目錄冊
商品特點
  • 高剛性&高承載
    輸出端為一對圓錐滾子軸承,確保極高的剛性、負載能力
  • 大扭矩
    采用大尺寸、大模數弧齒輪策劃,更適合高扭矩、低輸出轉速的工況
  • 多種輸出方式
    中空輸出、雙軸輸出、單軸輸出、多軸輸出,多樣化,定製化
  • 緊湊性
    軸向尺寸最緊湊
減速機性能資料參數表

規格
Specification
單位
Unit
節數
Stage
減速比
Ratio
WAT065 WAT090 WAT110 WAT140 WAT170 WAT210
額定輸出力矩
Rated output torqueT2N






Nm
1 1 25 78 150 360 580 1300
2 25 68 150 360 580 1300
2 4 25 50 150 305 580 1300
5 25 60 150 330 580 1300
6 25 50 140 300 550 1000
7 25 50 140 300 550 1000
8 25 68 150 360 580 1300
10 25 68 150 360 580 1300
12 25 68 150 360 580 1300
14 25 68 150 360 580 1300
16 25 68 150 360 580 1300
20 25 68 150 360 580 1300
3 25 25 60 150 330 580 1300
30 25 50 140 300 550 1000
35 25 50 140 300 550 1000
40 25 68 150 360 580 1300
50 25 68 150 360 580 1300
60 25 68 150 360 580 1300
70 25 68 150 360 580 1300
80 25 68 150 360 580 1300
100 25 68 150 360 580 1300
120 25 68 150 360 580 1300
140 25 68 150 360 580 1300
160 25 68 150 360 580 1300
200 25 68 150 360 580 1300
急停扭矩/Emergency stop Torque N.M 1,2,3 1200 2倍額定輸出力矩(允許1000)2 Times T2N
額定輸入轉速/Rated input speed N1N RPM 1,2,3 12 3000 3000 3000 3000 3000 2000
420 3000 3000 3000 3000 3000 3000
25200 3000 3000 3000 3000 3000 3000
最大輸入轉速/Maximum iutput speed N1B RPM 1,2,3 12 6000 6000 5000 4500 3500 3000
420 6000 6000 5000 4500 3500 3000
25200 6000 6000 6000 5000 4500 3500
超精密背隙/Super Precision Backlash PO arcmin 1,2,3 12 - - - - - -
420 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4
25200 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6
精密背隙/Precision Backlash P1 arcmin 1,2,3 12 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4
420 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6
25200 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8


減速機轉動慣量參數表

規格
Specification
單位
Unit
節數
Stage
減速比
Ratio
WAT065 WAT090 WAT110 WAT140 WAT170 WAT210
標準背隙/StandardBacklashP2 arcmin 1 12 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6
2 420 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
3 25200 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
容許徑向力/Allowable Radial Force F2R N 2000 3200 5000 6500 9100 13000
容許軸向力/Allowable Axle Force F2A N 1000 1600 2500 3250 4550 6500

使用壽命/Service Life
h 20000
1 12 ≥97
效率/Efficienct % 2 420 ≥95
3 25200 ≥92
使用溫度/Operating temperature -20℃-+40℃
重量/Weight kg 1 12 3 7 11.5 19.5 34 65
2 420 3.2 8 14 24 38 74
3 25~200 3.4 8.5 14.5 27 39 75
防護等級/Protection class IP65
潤滑/Lubrication /Synthetic Lubricating Oil
安裝方向/Mounting position 任意方向/In any direction
噪音值(n1=3000rpm,無負載)
Noise level(n1=3000rpm,off load)
dB(A) 1 ≤72 ≤74 ≤76 ≤78 ≤80 ≤82
2 ≤62 ≤62 ≤64 ≤66 ≤68 ≤72
3 ≤62 ≤62 ≤64 ≤66 ≤68 ≤72